Size Chart

T-Shirt
SIZE LENGTH 1/2 WIDTH SLEEVE
INCH CM INCH CM INCH CM
S 29.7 75.4 17.7 45.0 17.3 43.9
M 30.9 78.5 19.7 50.0 18.1 46.0
L 31.5 80.0 21.7 55.1 19.1 48.5
XL 32.3 82.0 24.4 62.0 20.5 52.1
2XL 34.3 87.1 25.2 64.0 21.9 55.6
3XL 35.2 89.4 28.7 72.9 22.8 57.9
4XL 35.4 89.9 30.3 77.0 24.0 61.0
5XL 36.6 93.0 31.1 79.0 25.2 64.0
Tank Top
SIZE LENGTH BUST WAIST
INCH CM INCH CM INCH CM
S 26.0 66 35.4 90 34.6 88
M 26.8 68 37.0 94 36.2 92
L 27.6 70 38.6 98 37.8 96
XL 28.3 72 40.2 102 39.4 100
2XL 29.1 74 41.7 106 40.9 104
3XL 29.9 76 43.3 110 42.5 108
4XL 30.7 78 44.9 114 44.1 112
5XL 31.5 80 46.5 118 44.5 113
Polo Shirt
Tag size CHEST SHOULDER LENGTH SLEEVE
INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM
S 19.29 49.0 16.7 42.5 27.0 68.5 8.5 21.5
M 20.47 52.0 17.5 44.5 27.8 70.5 8.9 22.5
L 21.65 55.0 18.3 46.5 28.5 72.5 9.3 23.5
XL 22.83 58.0 19.1 48.5 29.3 74.5 9.6 24.5
2XL 24.02 61.0 19.9 50.5 30.1 76.5 10.0 25.5
3XL 24.41 62.0 20.7 52.5 30.9 78.5 10.4 26.5
4XL 26.38 67.0 21.5 54.5 31.7 80.5 10.8 27.5
5XL 27.56 70.0 22.2 56.5 32.5 82.5 11.2 28.5
Long Sleeve
SIZE LENGTH BUST SLEEVE
INCH CM INCH CM INCH CM
S 28.0 71 18.1 46 25.2 64
M 29.1 74 20.1 51 25.6 65
L 29.9 76 22.0 56 26.0 66
XL 31.1 79 24.0 61 26.4 67
2XL 31.9 81 26.0 66 27.2 69
3XL 33.1 84 28.0 71 27.6 70
4XL 33.9 86 29.9 76 28.0 71
5XL 35.0 89 31.9 81 28.3 72
Zip Hoodie
SIZE LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE LENGTH
INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM
S 26 66.0 40 101.6 17 43.2 26.0 66.0
M 27 68.6 44 111.8 18 45.7 27.0 68.6
L 28 71.1 48 121.9 19 48.3 27.0 68.6
XL 29 73.7 52 132.1 20 50.8 28.0 71.1
2XL 30 76.2 56 142.2 21 53.3 28.0 71.1
3XL 31 78.7 60 152.4 22 55.9 28.0 71.1
4XL 32 81.3 64 162.6 24 61.0 28.0 71.1
5XL 33 83.8 68 172.7 25 63.5 29.0 73.7
Hoodie
SIZE BODY LENGTH CHEST WIDTH SHOULDER SLEEVE LENGTH
INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM
S 26 66 40 102 17 43 26.0 66
M 27 69 44 112 18 46 27.2 69
L 28 71 48 122 19 48 27.2 69
XL 29 74 52 132 20 51 28.0 71
2XL 30 76 56 142 21 53 28.0 71
3XL 31 79 60 152 22 56 28.0 71
4XL 32 81 64 163 24 61 28.0 71
5XL 33 84 68 173 25 64 29.1 74
Sweatshirt
SIZE LENGTH BUST SHOULDER SLEEVE LENGTH
INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM
S 26 66.0 40 101.6 17 43.2 26.0 66.0
M 28 71.1 44 111.8 18 45.7 27.0 68.6
L 28 71.1 48 121.9 19 48.3 27.0 68.6
XL 30 76.2 52 132.1 20 50.8 28.0 71.1
2XL 30 76.2 56 142.2 21 53.3 28.0 71.1
3XL 31 78.7 60 152.4 22 55.9 28.0 71.1
4XL 32 81.3 64 162.6 24 61.0 29.0 73.7
5XL 33 83.8 68 172.7 25 63.5 29.0 73.7
Hawaii Shirt
SIZE LENGTH CHEST SHOULDER SLEEVE LENGTH
INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM
S 30 76.2 42 106.7 19 48.3 9.5 24.1
M 32 81.3 45 114.3 20 50.8 10.0 25.4
L 33 83.8 48 121.9 21 53.3 10.5 26.7
XL 34 86.4 51 129.5 22 55.9 11.0 27.9
2XL 34.5 87.6 56 142.2 23 58.4 11.5 29.2
3XL 35 88.9 60 152.4 24 61.0 12.0 30.5
4XL 36 91.4 61 154.9 24 61.0 12.5 31.8
5XL 37 94.0 72 182.9 26 66.0 13.0 33.0

Notes

  • Measurements are garment measurements, not body measurements.
  • Chest is measured flat, across 1/2 width underarm.
  • Allow tolerance of ±1-1.5 cm.
  • Regular Fit. Slim Fit: minus 2cm chest & length. Oversize: plus 2-3cm.